ЖД билеты на поезд 002Э Москва - Владивосток расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва - Владивосток на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) | – | – | 21.12.2024 01:00 | - |
Александров-1 | 21.12.2024 02:32 | 2 мин | 21.12.2024 02:34 | 1 ч 34 м |
Ростов-Ярославский | 21.12.2024 03:48 | 1 мин | 21.12.2024 03:49 | 2 ч 49 м |
Ярославль (Московский вокзал) | 21.12.2024 04:35 | 3 мин | 21.12.2024 04:38 | 3 ч 38 м |
Нерехта | 21.12.2024 05:28 | 5 мин | 21.12.2024 05:33 | 4 ч 33 м |
Кострома-Новая | 21.12.2024 06:30 | 45 мин | 21.12.2024 07:15 | 6 ч 15 м |
Судиславль | 21.12.2024 08:16 | 2 мин | 21.12.2024 08:18 | 7 ч 18 м |
Галич | 21.12.2024 09:45 | 40 мин | 21.12.2024 10:25 | 9 ч 25 м |
Антропово | 21.12.2024 11:04 | 1 мин | 21.12.2024 11:05 | 10 ч 5 м |
Николо-Полома | 21.12.2024 11:28 | 2 мин | 21.12.2024 11:30 | 10 ч 30 м |
Номжа | 21.12.2024 11:43 | 1 мин | 21.12.2024 11:44 | 10 ч 44 м |
Нея | 21.12.2024 12:00 | 1 мин | 21.12.2024 12:01 | 11 ч 1 м |
Брантовка | 21.12.2024 12:24 | 1 мин | 21.12.2024 12:25 | 11 ч 25 м |
Мантурово | 21.12.2024 12:53 | 2 мин | 21.12.2024 12:55 | 11 ч 55 м |
Шарья | 21.12.2024 13:38 | 14 мин | 21.12.2024 13:52 | 12 ч 52 м |
Якшанга | 21.12.2024 14:16 | 1 мин | 21.12.2024 14:17 | 13 ч 17 м |
Поназырево | 21.12.2024 14:36 | 1 мин | 21.12.2024 14:37 | 13 ч 37 м |
Супротивный | 21.12.2024 14:48 | 1 мин | 21.12.2024 14:49 | 13 ч 49 м |
Гостовская | 21.12.2024 15:04 | 1 мин | 21.12.2024 15:05 | 14 ч 5 м |
Шабалино | 21.12.2024 15:34 | 2 мин | 21.12.2024 15:36 | 14 ч 36 м |
Свеча | 21.12.2024 15:57 | 2 мин | 21.12.2024 15:59 | 14 ч 59 м |
Котельнич-1 | 21.12.2024 16:49 | 2 мин | 21.12.2024 16:51 | 15 ч 51 м |
Киров-Пасс. | 21.12.2024 18:12 | 25 мин | 21.12.2024 18:37 | 17 ч 37 м |
Глазов | 21.12.2024 23:01 | 3 мин | 21.12.2024 23:04 | 21 ч 4 м |
Балезино | 21.12.2024 23:39 | 28 мин | 22.12.2024 00:07 | 22 ч 7 м |
Верещагино | 22.12.2024 03:18 | 2 мин | 22.12.2024 03:20 | 1 д 0 ч 20 мин |
Пермь-2 | 22.12.2024 05:28 | 23 мин | 22.12.2024 05:51 | 1 д 2 ч 51 м |
Кунгур | 22.12.2024 07:36 | 2 мин | 22.12.2024 07:38 | 1 д 4 ч 38 м |
Екатеринбург-Пасс. | 22.12.2024 11:33 | 37 мин | 22.12.2024 12:10 | 1 д 9 ч 10 м |
Тюмень | 22.12.2024 17:16 | 19 мин | 22.12.2024 17:35 | 1 д 14 ч 35 м |
Ялуторовск | 22.12.2024 18:58 | 2 мин | 22.12.2024 19:00 | 1 д 16 ч 0 м |
Ишим | 22.12.2024 21:46 | 5 мин | 22.12.2024 21:51 | 1 д 18 ч 51 м |
Маслянская | 22.12.2024 22:35 | 2 мин | 22.12.2024 22:37 | 1 д 19 ч 37 м |
Называевская | 23.12.2024 00:41 | 2 мин | 23.12.2024 00:43 | 1 д 20 ч 43 м |
Омск-Пасс. | 23.12.2024 02:15 | 16 мин | 23.12.2024 02:31 | 1 д 22 ч 31 м |
Татарская | 23.12.2024 05:23 | 2 мин | 23.12.2024 05:25 | 2 д 0 ч 25 мин |
Чаны | 23.12.2024 05:58 | 2 мин | 23.12.2024 06:00 | 2 д 1 ч 0 м |
Озеро Карачинское | 23.12.2024 06:12 | 5 мин | 23.12.2024 06:17 | 2 д 1 ч 17 м |
Барабинск | 23.12.2024 07:26 | 30 мин | 23.12.2024 07:56 | 2 д 2 ч 56 м |
Каргат | 23.12.2024 09:31 | 2 мин | 23.12.2024 09:33 | 2 д 4 ч 33 м |
Обь | 23.12.2024 11:30 | 2 мин | 23.12.2024 11:32 | 2 д 6 ч 32 м |
Новосибирск-главный | 23.12.2024 11:54 | 65 мин | 23.12.2024 12:59 | 2 д 7 ч 59 м |
Мошково | 23.12.2024 13:50 | 2 мин | 23.12.2024 13:52 | 2 д 8 ч 52 м |
Болотная | 23.12.2024 15:10 | 2 мин | 23.12.2024 15:12 | 2 д 10 ч 12 м |
Юрга-1 | 23.12.2024 15:41 | 5 мин | 23.12.2024 15:46 | 2 д 10 ч 46 м |
Тайга-1 | 23.12.2024 16:57 | 4 мин | 23.12.2024 17:01 | 2 д 12 ч 1 м |
Анжерская | 23.12.2024 17:31 | 2 мин | 23.12.2024 17:33 | 2 д 12 ч 33 м |
Мариинск | 23.12.2024 19:08 | 34 мин | 23.12.2024 19:42 | 2 д 14 ч 42 м |
Тяжин | 23.12.2024 20:37 | 2 мин | 23.12.2024 20:39 | 2 д 15 ч 39 м |
Боготол | 23.12.2024 21:48 | 2 мин | 23.12.2024 21:50 | 2 д 16 ч 50 м |
Ачинск-1 | 23.12.2024 22:47 | 9 мин | 23.12.2024 22:56 | 2 д 17 ч 56 м |
Красноярск-Пасс. | 24.12.2024 01:40 | 51 мин | 24.12.2024 02:31 | 2 д 21 ч 31 м |
Уяр | 24.12.2024 04:24 | 2 мин | 24.12.2024 04:26 | 2 д 23 ч 26 м |
Заозёрная | 24.12.2024 04:59 | 2 мин | 24.12.2024 05:01 | 3 д 0 ч 1 мин |
Канск-Енисейский | 24.12.2024 06:06 | 3 мин | 24.12.2024 06:09 | 3 д 1 ч 9 м |
Иланская | 24.12.2024 06:37 | 17 мин | 24.12.2024 06:54 | 3 д 1 ч 54 м |
Ингашская | 24.12.2024 07:26 | 1 мин | 24.12.2024 07:27 | 3 д 2 ч 27 м |
Решоты | 24.12.2024 08:05 | 3 мин | 24.12.2024 08:08 | 3 д 3 ч 8 м |
Юрты | 24.12.2024 09:47 | 2 мин | 24.12.2024 09:49 | 3 д 3 ч 49 м |
Тайшет | 24.12.2024 10:14 | 3 мин | 24.12.2024 10:17 | 3 д 4 ч 17 м |
Нижнеудинск | 24.12.2024 12:45 | 13 мин | 24.12.2024 12:58 | 3 д 6 ч 58 м |
Тулун | 24.12.2024 14:30 | 3 мин | 24.12.2024 14:33 | 3 д 8 ч 33 м |
Куйтун | 24.12.2024 15:36 | 2 мин | 24.12.2024 15:38 | 3 д 9 ч 38 м |
Зима | 24.12.2024 16:30 | 27 мин | 24.12.2024 16:57 | 3 д 10 ч 57 м |
Залари | 24.12.2024 17:51 | 2 мин | 24.12.2024 17:53 | 3 д 11 ч 53 м |
Черемхово | 24.12.2024 18:59 | 2 мин | 24.12.2024 19:01 | 3 д 13 ч 1 м |
Усолье-Сибирское | 24.12.2024 19:58 | 2 мин | 24.12.2024 20:00 | 3 д 14 ч 0 м |
Ангарск | 24.12.2024 20:26 | 3 мин | 24.12.2024 20:29 | 3 д 14 ч 29 м |
Иркутск-Сорт. | 24.12.2024 21:04 | 2 мин | 24.12.2024 21:06 | 3 д 15 ч 6 м |
Иркутск-Пасс. | 24.12.2024 21:19 | 43 мин | 24.12.2024 22:02 | 3 д 16 ч 2 м |
Слюдянка-1 | 25.12.2024 00:39 | 2 мин | 25.12.2024 00:41 | 3 д 18 ч 41 м |
Байкальск | 25.12.2024 01:26 | 2 мин | 25.12.2024 01:28 | 3 д 19 ч 28 м |
Мысовая | 25.12.2024 03:17 | 2 мин | 25.12.2024 03:19 | 3 д 21 ч 19 м |
Тимлюй | 25.12.2024 04:19 | 1 мин | 25.12.2024 04:20 | 3 д 22 ч 20 м |
Селенга | 25.12.2024 04:37 | 2 мин | 25.12.2024 04:39 | 3 д 22 ч 39 м |
Улан-Удэ | 25.12.2024 06:00 | 30 мин | 25.12.2024 06:30 | 4 д 0 ч 30 мин |
Заудинский | 25.12.2024 06:55 | 1 мин | 25.12.2024 06:56 | 4 д 0 ч 56 мин |
Заиграево | 25.12.2024 07:42 | 2 мин | 25.12.2024 07:44 | 4 д 1 ч 44 м |
Горхон | 25.12.2024 08:37 | 2 мин | 25.12.2024 08:39 | 4 д 2 ч 39 м |
Петровский Завод | 25.12.2024 10:13 | 2 мин | 25.12.2024 10:15 | 4 д 3 ч 15 м |
Бада | 25.12.2024 12:03 | 2 мин | 25.12.2024 12:05 | 4 д 5 ч 5 м |
Хилок | 25.12.2024 13:08 | 21 мин | 25.12.2024 13:29 | 4 д 6 ч 29 м |
Хушенга | 25.12.2024 14:16 | 2 мин | 25.12.2024 14:18 | 4 д 7 ч 18 м |
Харагун | 25.12.2024 14:39 | 2 мин | 25.12.2024 14:41 | 4 д 7 ч 41 м |
Чита-2 | 25.12.2024 18:14 | 36 мин | 25.12.2024 18:50 | 4 д 11 ч 50 м |
Карымская | 25.12.2024 21:03 | 18 мин | 25.12.2024 21:21 | 4 д 14 ч 21 м |
Солнцевая | 25.12.2024 23:19 | 2 мин | 25.12.2024 23:21 | 4 д 16 ч 21 м |
Шилка-Пасс. | 26.12.2024 00:02 | 2 мин | 26.12.2024 00:04 | 4 д 17 ч 4 м |
Приисковая | 26.12.2024 00:48 | 2 мин | 26.12.2024 00:50 | 4 д 17 ч 50 м |
Куэнга | 26.12.2024 01:30 | 3 мин | 26.12.2024 01:33 | 4 д 18 ч 33 м |
Чернышевск-Забайкальский | 26.12.2024 02:41 | 30 мин | 26.12.2024 03:11 | 4 д 20 ч 11 м |
Зилово | 26.12.2024 04:37 | 2 мин | 26.12.2024 04:39 | 4 д 21 ч 39 м |
Сбега | 26.12.2024 06:10 | 1 мин | 26.12.2024 06:11 | 4 д 23 ч 11 м |
Ксеньевская | 26.12.2024 06:56 | 2 мин | 26.12.2024 06:58 | 4 д 23 ч 58 м |
Могоча | 26.12.2024 08:57 | 25 мин | 26.12.2024 09:22 | 5 д 2 ч 22 м |
Амазар | 26.12.2024 10:57 | 5 мин | 26.12.2024 11:02 | 5 д 4 ч 2 м |
Ерофей Павлович | 26.12.2024 12:52 | 21 мин | 26.12.2024 13:13 | 5 д 6 ч 13 м |
Уруша | 26.12.2024 14:59 | 2 мин | 26.12.2024 15:01 | 5 д 8 ч 1 м |
Сковородино | 26.12.2024 16:48 | 46 мин | 26.12.2024 17:34 | 5 д 10 ч 34 м |
Талдан | 26.12.2024 19:19 | 1 мин | 26.12.2024 19:20 | 5 д 12 ч 20 м |
Магдагачи | 26.12.2024 21:01 | 15 мин | 26.12.2024 21:16 | 5 д 14 ч 16 м |
Тыгда | 26.12.2024 22:21 | 5 мин | 26.12.2024 22:26 | 5 д 15 ч 26 м |
Ушумун | 26.12.2024 23:05 | 2 мин | 26.12.2024 23:07 | 5 д 16 ч 7 м |
Шимановская | 27.12.2024 00:42 | 2 мин | 27.12.2024 00:44 | 5 д 17 ч 44 м |
Ледяная | 27.12.2024 01:24 | 1 мин | 27.12.2024 01:25 | 5 д 18 ч 25 м |
Свободный | 27.12.2024 02:00 | 5 мин | 27.12.2024 02:05 | 5 д 19 ч 5 м |
Белогорск | 27.12.2024 03:00 | 50 мин | 27.12.2024 03:50 | 5 д 20 ч 50 м |
Екатеринославка | 27.12.2024 05:11 | 2 мин | 27.12.2024 05:13 | 5 д 22 ч 13 м |
Завитая | 27.12.2024 05:53 | 2 мин | 27.12.2024 05:55 | 5 д 22 ч 55 м |
Бурея | 27.12.2024 06:34 | 5 мин | 27.12.2024 06:39 | 5 д 23 ч 39 м |
Архара | 27.12.2024 07:25 | 2 мин | 27.12.2024 07:27 | 6 д 0 ч 27 мин |
Кундур | 27.12.2024 08:44 | 1 мин | 27.12.2024 08:45 | 6 д 1 ч 45 м |
Облучье | 27.12.2024 10:29 | 15 мин | 27.12.2024 10:44 | 6 д 2 ч 44 м |
Известковая | 27.12.2024 11:34 | 1 мин | 27.12.2024 11:35 | 6 д 3 ч 35 м |
Биракан | 27.12.2024 11:53 | 1 мин | 27.12.2024 11:54 | 6 д 3 ч 54 м |
Тёплое Озеро | 27.12.2024 12:08 | 1 мин | 27.12.2024 12:09 | 6 д 4 ч 9 м |
Известковый Завод | 27.12.2024 12:18 | 1 мин | 27.12.2024 12:19 | 6 д 4 ч 19 м |
Бира | 27.12.2024 12:53 | 1 мин | 27.12.2024 12:54 | 6 д 4 ч 54 м |
Биробиджан-1 | 27.12.2024 13:28 | 7 мин | 27.12.2024 13:35 | 6 д 5 ч 35 м |
Ин | 27.12.2024 14:23 | 1 мин | 27.12.2024 14:24 | 6 д 6 ч 24 м |
Хабаровск-1 | 27.12.2024 15:50 | 70 мин | 27.12.2024 17:00 | 6 д 9 ч 0 м |
Верино | 27.12.2024 18:11 | 1 мин | 27.12.2024 18:12 | 6 д 10 ч 12 м |
Хор | 27.12.2024 18:24 | 1 мин | 27.12.2024 18:25 | 6 д 10 ч 25 м |
Вяземская | 27.12.2024 19:05 | 15 мин | 27.12.2024 19:20 | 6 д 11 ч 20 м |
Бикин | 27.12.2024 20:51 | 3 мин | 27.12.2024 20:54 | 6 д 12 ч 54 м |
Лучегорск | 27.12.2024 21:33 | 5 мин | 27.12.2024 21:38 | 6 д 13 ч 38 м |
Губерово | 27.12.2024 22:05 | 2 мин | 27.12.2024 22:07 | 6 д 14 ч 7 м |
Дальнереченск-1 | 27.12.2024 22:43 | 5 мин | 27.12.2024 22:48 | 6 д 14 ч 48 м |
Ружино | 27.12.2024 23:39 | 15 мин | 27.12.2024 23:54 | 6 д 15 ч 54 м |
Шмаковка | 28.12.2024 00:29 | 2 мин | 28.12.2024 00:31 | 6 д 16 ч 31 м |
Спасск-Дальний | 28.12.2024 01:25 | 5 мин | 28.12.2024 01:30 | 6 д 17 ч 30 м |
Мучная | 28.12.2024 02:10 | 2 мин | 28.12.2024 02:12 | 6 д 18 ч 12 м |
Сибирцево | 28.12.2024 02:33 | 2 мин | 28.12.2024 02:35 | 6 д 18 ч 35 м |
Озёрная Падь | 28.12.2024 03:09 | 2 мин | 28.12.2024 03:11 | 6 д 19 ч 11 м |
Уссурийск | 28.12.2024 03:43 | 22 мин | 28.12.2024 04:05 | 6 д 20 ч 5 м |
Угольная | 28.12.2024 05:30 | 5 мин | 28.12.2024 05:35 | 6 д 21 ч 35 м |
Владивосток | 28.12.2024 06:17 | – | – | 6 д 22 ч 17 м |
График движения поезда 002Э Москва - Владивосток по станции
Информация о расписании маршрута поезда 002Э Москва - Владивосток
Поезд, отправляющийся по маршруту Москва - Владивосток (маршрут 002Э), отправляется от Москва (Ярославский вокзал), время отъезда – 01 ч 00 мин. Он прибывает на вокзал Владивосток по расписанию в 06 ч 17 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 дн 22 ч 17 мин . Итого в пути поезд находится 6 дн 2 ч 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 ч 57 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 137 станциях. Среди этих остановок – Пермь-2, Киров-Пасс., Екатеринбург-Пасс., Новосибирск-главный, Шабалино, Котельнич-1, Называевская, Татарская, Омск-Пасс., Николо-Полома.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 002Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ладожский желает Вам счастливого пути!