Вокзал Новая Охта (Мурино): расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Новая Охта (Мурино) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6575 | 26.12.2024 00:03 | 1 мин | 26.12.2024 00:04 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6501 | 26.12.2024 05:56 | 1 мин | 26.12.2024 05:57 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6502 | 26.12.2024 06:05 | 1 мин | 26.12.2024 06:06 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6321 | 26.12.2024 06:18 | 1 мин | 26.12.2024 06:19 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6505 | 26.12.2024 06:37 | 1 мин | 26.12.2024 06:38 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6504 | 26.12.2024 06:40 | 1 мин | 26.12.2024 06:41 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6323 | 26.12.2024 06:56 | 1 мин | 26.12.2024 06:57 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6326/6325 | 26.12.2024 07:07 | 1 мин | 26.12.2024 07:08 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6506 | 26.12.2024 07:20 | 1 мин | 26.12.2024 07:21 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6334/6333 | 26.12.2024 07:43 | 1 мин | 26.12.2024 07:44 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6508 | 26.12.2024 07:49 | 1 мин | 26.12.2024 07:50 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6511 | 26.12.2024 07:49 | 1 мин | 26.12.2024 07:50 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6510 | 26.12.2024 08:04 | 1 мин | 26.12.2024 08:05 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6328/6327 | 26.12.2024 08:04 | 1 мин | 26.12.2024 08:05 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6517 | 26.12.2024 08:30 | 1 мин | 26.12.2024 08:31 | |||
Приозерск — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6512 | 26.12.2024 08:31 | 1 мин | 26.12.2024 08:32 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6336/6335 | 26.12.2024 08:45 | 1 мин | 26.12.2024 08:46 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6330/6329 | 26.12.2024 08:57 | 1 мин | 26.12.2024 08:58 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6519 | 26.12.2024 09:00 | 1 мин | 26.12.2024 09:01 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6514 | 26.12.2024 09:19 | 1 мин | 26.12.2024 09:20 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6337 | 26.12.2024 09:23 | 1 мин | 26.12.2024 09:24 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6338 | 26.12.2024 09:36 | 1 мин | 26.12.2024 09:37 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6523 | 26.12.2024 09:56 | 1 мин | 26.12.2024 09:57 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6340 | 26.12.2024 10:07 | 1 мин | 26.12.2024 10:08 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6339 | 26.12.2024 10:22 | 1 мин | 26.12.2024 10:23 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6622 | 26.12.2024 10:44 | 1 мин | 26.12.2024 10:45 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 7527 | 26.12.2024 10:49 | 1 мин | 26.12.2024 10:50 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6524 | 26.12.2024 11:00 | 1 мин | 26.12.2024 11:01 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6342 | 26.12.2024 11:28 | 1 мин | 26.12.2024 11:29 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6529 | 26.12.2024 11:54 | 1 мин | 26.12.2024 11:55 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6526 | 26.12.2024 11:55 | 1 мин | 26.12.2024 11:56 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 7532 | 26.12.2024 14:20 | 1 мин | 26.12.2024 14:21 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6341 | 26.12.2024 14:26 | 1 мин | 26.12.2024 14:27 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6539 | 26.12.2024 14:41 | 1 мин | 26.12.2024 14:42 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6344 | 26.12.2024 15:06 | 1 мин | 26.12.2024 15:07 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6343 | 26.12.2024 15:08 | 1 мин | 26.12.2024 15:09 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6346 | 26.12.2024 16:08 | 1 мин | 26.12.2024 16:09 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6545 | 26.12.2024 16:09 | 1 мин | 26.12.2024 16:10 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Капитолово | 6345 | 26.12.2024 16:19 | 1 мин | 26.12.2024 16:20 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6549 | 26.12.2024 16:39 | 1 мин | 26.12.2024 16:40 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6540 | 26.12.2024 16:54 | 1 мин | 26.12.2024 16:55 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6551 | 26.12.2024 16:54 | 1 мин | 26.12.2024 16:55 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6348 | 26.12.2024 17:05 | 1 мин | 26.12.2024 17:06 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6544 | 26.12.2024 17:19 | 1 мин | 26.12.2024 17:20 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6553 | 26.12.2024 17:30 | 1 мин | 26.12.2024 17:31 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6548 | 26.12.2024 17:39 | 1 мин | 26.12.2024 17:40 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6350/6349 | 26.12.2024 18:10 | 1 мин | 26.12.2024 18:11 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6552 | 26.12.2024 18:39 | 1 мин | 26.12.2024 18:40 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Васкелово | 6555 | 26.12.2024 18:41 | 1 мин | 26.12.2024 18:42 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6358/6357 | 26.12.2024 18:56 | 1 мин | 26.12.2024 18:57 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) | 6352/6351 | 26.12.2024 18:58 | 1 мин | 26.12.2024 18:59 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Приозерск | 6557 | 26.12.2024 19:08 | 1 мин | 26.12.2024 19:09 | |||
Васкелово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6558 | 26.12.2024 19:36 | 1 мин | 26.12.2024 19:37 | |||
Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — Капитолово | 6354/6353 | 26.12.2024 19:43 | 1 мин | 26.12.2024 19:44 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6360 | 26.12.2024 19:50 | 1 мин | 26.12.2024 19:51 | |||
Сосново — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6562 | 26.12.2024 19:57 | 1 мин | 26.12.2024 19:58 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6561 | 26.12.2024 20:08 | 1 мин | 26.12.2024 20:09 | |||
Капитолово — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6356 | 26.12.2024 20:23 | 1 мин | 26.12.2024 20:24 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кузнечное | 6567 | 26.12.2024 20:57 | 1 мин | 26.12.2024 20:58 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6568 | 26.12.2024 21:11 | 1 мин | 26.12.2024 21:12 | |||
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Сосново | 6573 | 26.12.2024 22:54 | 1 мин | 26.12.2024 22:55 | |||
Кузнечное — Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) | 6580 | 26.12.2024 23:10 | 1 мин | 26.12.2024 23:11 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Новая Охта (Мурино)
В график пригородного сообщения станции Новая Охта (Мурино) на 2024 год включены 62 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 20 ч 02 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Сосново. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Санкт-Петербург (Финляндский вокзал), отправляется в 23 ч 11 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ладожский желает Вам счастливого пути!