Вокзал Купчино: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Купчино на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6575 | 28.01.2025 00:06 | 1 мин | 28.01.2025 00:07 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6302 | 28.01.2025 05:50 | 1 мин | 28.01.2025 05:51 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6307 | 28.01.2025 05:54 | 1 мин | 28.01.2025 05:55 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Антропшино | 6503 | 28.01.2025 06:00 | 1 мин | 28.01.2025 06:01 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6750 | 28.01.2025 06:17 | 1 мин | 28.01.2025 06:18 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6304 | 28.01.2025 06:33 | 1 мин | 28.01.2025 06:34 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 28.01.2025 06:41 | 1 мин | 28.01.2025 06:42 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6306 | 28.01.2025 06:48 | 1 мин | 28.01.2025 06:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6505 | 28.01.2025 06:49 | 1 мин | 28.01.2025 06:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6403 | 28.01.2025 06:57 | 1 мин | 28.01.2025 06:58 | |||
Антропшино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6504 | 28.01.2025 07:03 | 1 мин | 28.01.2025 07:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Антропшино | 6507 | 28.01.2025 07:04 | 1 мин | 28.01.2025 07:05 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6752 | 28.01.2025 07:18 | 1 мин | 28.01.2025 07:19 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6313 | 28.01.2025 07:24 | 1 мин | 28.01.2025 07:25 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6402 | 28.01.2025 07:28 | 1 мин | 28.01.2025 07:29 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Антропшино | 6509 | 28.01.2025 07:32 | 1 мин | 28.01.2025 07:33 | |||
Антропшино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6506 | 28.01.2025 07:38 | 1 мин | 28.01.2025 07:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6511 | 28.01.2025 07:44 | 1 мин | 28.01.2025 07:45 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6312 | 28.01.2025 07:48 | 1 мин | 28.01.2025 07:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 28.01.2025 07:54 | 1 мин | 28.01.2025 07:55 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6508 | 28.01.2025 08:01 | 1 мин | 28.01.2025 08:02 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Рогавка | 6685 | 28.01.2025 08:02 | 1 мин | 28.01.2025 08:03 | |||
Антропшино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6510 | 28.01.2025 08:07 | 1 мин | 28.01.2025 08:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6515 | 28.01.2025 08:13 | 1 мин | 28.01.2025 08:14 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6314 | 28.01.2025 08:18 | 1 мин | 28.01.2025 08:19 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6517 | 28.01.2025 08:20 | 1 мин | 28.01.2025 08:21 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6754 | 28.01.2025 08:28 | 1 мин | 28.01.2025 08:29 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6319 | 28.01.2025 08:35 | 1 мин | 28.01.2025 08:36 | |||
Антропшино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6512 | 28.01.2025 08:37 | 1 мин | 28.01.2025 08:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6755 | 28.01.2025 08:42 | 1 мин | 28.01.2025 08:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6521 | 28.01.2025 08:48 | 1 мин | 28.01.2025 08:49 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6514 | 28.01.2025 08:50 | 1 мин | 28.01.2025 08:51 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6316 | 28.01.2025 08:58 | 1 мин | 28.01.2025 08:59 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6516 | 28.01.2025 09:09 | 1 мин | 28.01.2025 09:10 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6404 | 28.01.2025 09:18 | 1 мин | 28.01.2025 09:19 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6415 | 28.01.2025 09:21 | 1 мин | 28.01.2025 09:22 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6520 | 28.01.2025 09:31 | 1 мин | 28.01.2025 09:32 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6522 | 28.01.2025 09:39 | 1 мин | 28.01.2025 09:40 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6525 | 28.01.2025 09:40 | 1 мин | 28.01.2025 09:41 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6757 | 28.01.2025 09:57 | 1 мин | 28.01.2025 09:58 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6318 | 28.01.2025 09:59 | 1 мин | 28.01.2025 10:00 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 28.01.2025 10:16 | 1 мин | 28.01.2025 10:17 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6756 | 28.01.2025 10:18 | 1 мин | 28.01.2025 10:19 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6322 | 28.01.2025 10:39 | 1 мин | 28.01.2025 10:40 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6330 | 28.01.2025 11:21 | 1 мин | 28.01.2025 11:22 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6758 | 28.01.2025 11:40 | 1 мин | 28.01.2025 11:41 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6408 | 28.01.2025 11:58 | 1 мин | 28.01.2025 11:59 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6530 | 28.01.2025 12:20 | 1 мин | 28.01.2025 12:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6547 | 28.01.2025 12:29 | 1 мин | 28.01.2025 12:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6339 | 28.01.2025 12:52 | 1 мин | 28.01.2025 12:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6423 | 28.01.2025 13:07 | 1 мин | 28.01.2025 13:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6549 | 28.01.2025 13:42 | 1 мин | 28.01.2025 13:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6763 | 28.01.2025 13:53 | 1 мин | 28.01.2025 13:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6345 | 28.01.2025 14:32 | 1 мин | 28.01.2025 14:33 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6346 | 28.01.2025 14:37 | 1 мин | 28.01.2025 14:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6425 | 28.01.2025 14:47 | 1 мин | 28.01.2025 14:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6765 | 28.01.2025 14:55 | 1 мин | 28.01.2025 14:56 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6548 | 28.01.2025 15:03 | 1 мин | 28.01.2025 15:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6347 | 28.01.2025 15:25 | 1 мин | 28.01.2025 15:26 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6764 | 28.01.2025 15:28 | 1 мин | 28.01.2025 15:29 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6420 | 28.01.2025 15:43 | 1 мин | 28.01.2025 15:44 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6767 | 28.01.2025 15:54 | 1 мин | 28.01.2025 15:55 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6550 | 28.01.2025 15:59 | 1 мин | 28.01.2025 16:00 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6348 | 28.01.2025 16:15 | 1 мин | 28.01.2025 16:16 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6555 | 28.01.2025 16:17 | 1 мин | 28.01.2025 16:18 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6766 | 28.01.2025 16:31 | 1 мин | 28.01.2025 16:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6351 | 28.01.2025 16:34 | 1 мин | 28.01.2025 16:35 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6557 | 28.01.2025 16:47 | 1 мин | 28.01.2025 16:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6769 | 28.01.2025 17:01 | 1 мин | 28.01.2025 17:02 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6354 | 28.01.2025 17:06 | 1 мин | 28.01.2025 17:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6353 | 28.01.2025 17:16 | 1 мин | 28.01.2025 17:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6559 | 28.01.2025 17:27 | 1 мин | 28.01.2025 17:28 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6768 | 28.01.2025 17:31 | 1 мин | 28.01.2025 17:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6431 | 28.01.2025 17:36 | 1 мин | 28.01.2025 17:37 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6556 | 28.01.2025 17:39 | 1 мин | 28.01.2025 17:40 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6558 | 28.01.2025 17:46 | 1 мин | 28.01.2025 17:47 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6355 | 28.01.2025 17:47 | 1 мин | 28.01.2025 17:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6563 | 28.01.2025 17:56 | 1 мин | 28.01.2025 17:57 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6358 | 28.01.2025 18:03 | 1 мин | 28.01.2025 18:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Кобралово | 6591 | 28.01.2025 18:07 | 1 мин | 28.01.2025 18:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6565 | 28.01.2025 18:16 | 1 мин | 28.01.2025 18:17 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6560 | 28.01.2025 18:19 | 1 мин | 28.01.2025 18:20 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6424 | 28.01.2025 18:27 | 1 мин | 28.01.2025 18:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6771 | 28.01.2025 18:29 | 1 мин | 28.01.2025 18:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6359 | 28.01.2025 18:36 | 1 мин | 28.01.2025 18:37 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6770 | 28.01.2025 18:42 | 1 мин | 28.01.2025 18:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6567 | 28.01.2025 18:49 | 1 мин | 28.01.2025 18:50 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6562 | 28.01.2025 18:51 | 1 мин | 28.01.2025 18:52 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6365 | 28.01.2025 18:57 | 1 мин | 28.01.2025 18:58 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6360 | 28.01.2025 19:01 | 1 мин | 28.01.2025 19:02 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Антропшино | 6569 | 28.01.2025 19:07 | 1 мин | 28.01.2025 19:08 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6568 | 28.01.2025 19:14 | 1 мин | 28.01.2025 19:15 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6571 | 28.01.2025 19:16 | 1 мин | 28.01.2025 19:17 | |||
Кобралово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6592 | 28.01.2025 19:25 | 1 мин | 28.01.2025 19:26 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6367 | 28.01.2025 19:33 | 1 мин | 28.01.2025 19:34 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6368 | 28.01.2025 19:44 | 1 мин | 28.01.2025 19:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6773 | 28.01.2025 19:47 | 1 мин | 28.01.2025 19:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6441 | 28.01.2025 20:01 | 1 мин | 28.01.2025 20:02 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6772 | 28.01.2025 20:03 | 1 мин | 28.01.2025 20:04 | |||
Антропшино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6572 | 28.01.2025 20:13 | 1 мин | 28.01.2025 20:14 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6573 | 28.01.2025 20:16 | 1 мин | 28.01.2025 20:17 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6370 | 28.01.2025 20:25 | 1 мин | 28.01.2025 20:26 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6369 | 28.01.2025 20:39 | 1 мин | 28.01.2025 20:40 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6430 | 28.01.2025 20:45 | 1 мин | 28.01.2025 20:46 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6574 | 28.01.2025 20:59 | 1 мин | 28.01.2025 21:00 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6371 | 28.01.2025 21:11 | 1 мин | 28.01.2025 21:12 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6376 | 28.01.2025 21:20 | 1 мин | 28.01.2025 21:21 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6774 | 28.01.2025 21:37 | 1 мин | 28.01.2025 21:38 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6576 | 28.01.2025 21:45 | 1 мин | 28.01.2025 21:46 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6775 | 28.01.2025 21:45 | 1 мин | 28.01.2025 21:46 | |||
Рогавка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6686 | 28.01.2025 22:06 | 1 мин | 28.01.2025 22:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6443 | 28.01.2025 22:12 | 1 мин | 28.01.2025 22:13 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6777 | 28.01.2025 22:44 | 1 мин | 28.01.2025 22:45 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6440 | 28.01.2025 22:50 | 1 мин | 28.01.2025 22:51 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6776 | 28.01.2025 23:20 | 1 мин | 28.01.2025 23:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6377 | 28.01.2025 23:30 | 1 мин | 28.01.2025 23:31 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6386 | 28.01.2025 23:47 | 1 мин | 28.01.2025 23:48 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Купчино
В график пригородного сообщения станции Купчино на 2025 год включены 117 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 22 ч 11 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Павловск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Санкт-Петербург (Витебский вокзал), отправляется в 23 ч 48 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ладожский желает Вам счастливого пути!