Вокзал Купчино: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Купчино на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6281 | 09.12.2024 00:06 | 1 мин | 09.12.2024 00:07 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6302 | 09.12.2024 05:49 | 1 мин | 09.12.2024 05:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6307 | 09.12.2024 05:54 | 1 мин | 09.12.2024 05:55 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6581 | 09.12.2024 06:04 | 1 мин | 09.12.2024 06:05 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6750 | 09.12.2024 06:20 | 1 мин | 09.12.2024 06:21 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6204 | 09.12.2024 06:35 | 1 мин | 09.12.2024 06:36 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 09.12.2024 06:41 | 1 мин | 09.12.2024 06:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6183 | 09.12.2024 06:48 | 1 мин | 09.12.2024 06:49 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6306 | 09.12.2024 06:50 | 1 мин | 09.12.2024 06:51 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6453 | 09.12.2024 06:57 | 1 мин | 09.12.2024 06:58 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Антропшино | 6509 | 09.12.2024 07:06 | 1 мин | 09.12.2024 07:07 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6582 | 09.12.2024 07:06 | 1 мин | 09.12.2024 07:07 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6702 | 09.12.2024 07:20 | 1 мин | 09.12.2024 07:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6213 | 09.12.2024 07:22 | 1 мин | 09.12.2024 07:23 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6452 | 09.12.2024 07:30 | 1 мин | 09.12.2024 07:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Антропшино | 6585 | 09.12.2024 07:34 | 1 мин | 09.12.2024 07:35 | |||
Антропшино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6508 | 09.12.2024 07:41 | 1 мин | 09.12.2024 07:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6511 | 09.12.2024 07:44 | 1 мин | 09.12.2024 07:45 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6184 | 09.12.2024 07:52 | 1 мин | 09.12.2024 07:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 09.12.2024 07:55 | 1 мин | 09.12.2024 07:56 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6212 | 09.12.2024 08:00 | 1 мин | 09.12.2024 08:01 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Рогавка | 6685 | 09.12.2024 08:03 | 1 мин | 09.12.2024 08:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6115 | 09.12.2024 08:10 | 1 мин | 09.12.2024 08:11 | |||
Антропшино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6510 | 09.12.2024 08:11 | 1 мин | 09.12.2024 08:12 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6214 | 09.12.2024 08:20 | 1 мин | 09.12.2024 08:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6187 | 09.12.2024 08:22 | 1 мин | 09.12.2024 08:23 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6754 | 09.12.2024 08:30 | 1 мин | 09.12.2024 08:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6319 | 09.12.2024 08:35 | 1 мин | 09.12.2024 08:36 | |||
Антропшино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6512 | 09.12.2024 08:41 | 1 мин | 09.12.2024 08:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6705 | 09.12.2024 08:42 | 1 мин | 09.12.2024 08:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6121 | 09.12.2024 08:50 | 1 мин | 09.12.2024 08:51 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6586 | 09.12.2024 08:53 | 1 мин | 09.12.2024 08:54 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6116 | 09.12.2024 09:01 | 1 мин | 09.12.2024 09:02 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6316 | 09.12.2024 09:10 | 1 мин | 09.12.2024 09:11 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6190 | 09.12.2024 09:21 | 1 мин | 09.12.2024 09:22 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6415 | 09.12.2024 09:21 | 1 мин | 09.12.2024 09:22 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6404 | 09.12.2024 09:30 | 1 мин | 09.12.2024 09:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6525 | 09.12.2024 09:39 | 1 мин | 09.12.2024 09:40 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6122 | 09.12.2024 09:42 | 1 мин | 09.12.2024 09:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6757 | 09.12.2024 09:57 | 1 мин | 09.12.2024 09:58 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6218 | 09.12.2024 10:00 | 1 мин | 09.12.2024 10:01 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 09.12.2024 10:16 | 1 мин | 09.12.2024 10:17 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6706 | 09.12.2024 10:20 | 1 мин | 09.12.2024 10:21 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6322 | 09.12.2024 10:43 | 1 мин | 09.12.2024 10:44 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6330 | 09.12.2024 11:19 | 1 мин | 09.12.2024 11:20 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6758 | 09.12.2024 11:42 | 1 мин | 09.12.2024 11:43 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6458 | 09.12.2024 11:58 | 1 мин | 09.12.2024 11:59 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6530 | 09.12.2024 12:21 | 1 мин | 09.12.2024 12:22 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6547 | 09.12.2024 12:30 | 1 мин | 09.12.2024 12:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6339 | 09.12.2024 12:52 | 1 мин | 09.12.2024 12:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6473 | 09.12.2024 13:08 | 1 мин | 09.12.2024 13:09 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6549 | 09.12.2024 13:41 | 1 мин | 09.12.2024 13:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6713 | 09.12.2024 13:52 | 1 мин | 09.12.2024 13:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6245 | 09.12.2024 14:32 | 1 мин | 09.12.2024 14:33 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6346 | 09.12.2024 14:41 | 1 мин | 09.12.2024 14:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6475 | 09.12.2024 14:49 | 1 мин | 09.12.2024 14:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6715 | 09.12.2024 14:58 | 1 мин | 09.12.2024 14:59 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6548 | 09.12.2024 15:05 | 1 мин | 09.12.2024 15:06 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6347 | 09.12.2024 15:27 | 1 мин | 09.12.2024 15:28 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6714 | 09.12.2024 15:29 | 1 мин | 09.12.2024 15:30 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6420 | 09.12.2024 15:44 | 1 мин | 09.12.2024 15:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6767 | 09.12.2024 15:54 | 1 мин | 09.12.2024 15:55 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6552 | 09.12.2024 16:01 | 1 мин | 09.12.2024 16:02 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6348 | 09.12.2024 16:16 | 1 мин | 09.12.2024 16:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6191 | 09.12.2024 16:17 | 1 мин | 09.12.2024 16:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6351 | 09.12.2024 16:32 | 2 мин | 09.12.2024 16:34 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6716 | 09.12.2024 16:34 | 1 мин | 09.12.2024 16:35 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6559 | 09.12.2024 16:47 | 1 мин | 09.12.2024 16:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6769 | 09.12.2024 17:02 | 1 мин | 09.12.2024 17:03 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6254 | 09.12.2024 17:07 | 1 мин | 09.12.2024 17:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6253 | 09.12.2024 17:17 | 1 мин | 09.12.2024 17:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6193 | 09.12.2024 17:27 | 1 мин | 09.12.2024 17:28 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6768 | 09.12.2024 17:33 | 1 мин | 09.12.2024 17:34 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6481 | 09.12.2024 17:37 | 1 мин | 09.12.2024 17:38 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6556 | 09.12.2024 17:41 | 1 мин | 09.12.2024 17:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6355 | 09.12.2024 17:47 | 1 мин | 09.12.2024 17:48 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6196 | 09.12.2024 17:49 | 1 мин | 09.12.2024 17:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6563 | 09.12.2024 17:57 | 1 мин | 09.12.2024 17:58 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6165 | 09.12.2024 18:07 | 1 мин | 09.12.2024 18:08 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6358 | 09.12.2024 18:09 | 1 мин | 09.12.2024 18:10 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6595 | 09.12.2024 18:16 | 1 мин | 09.12.2024 18:17 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6198 | 09.12.2024 18:20 | 1 мин | 09.12.2024 18:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6771 | 09.12.2024 18:29 | 1 мин | 09.12.2024 18:30 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6474 | 09.12.2024 18:31 | 1 мин | 09.12.2024 18:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6359 | 09.12.2024 18:38 | 1 мин | 09.12.2024 18:39 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6770 | 09.12.2024 18:44 | 1 мин | 09.12.2024 18:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6167 | 09.12.2024 18:47 | 1 мин | 09.12.2024 18:48 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6562 | 09.12.2024 18:54 | 1 мин | 09.12.2024 18:55 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6365 | 09.12.2024 18:57 | 1 мин | 09.12.2024 18:58 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6360 | 09.12.2024 19:01 | 1 мин | 09.12.2024 19:02 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6197 | 09.12.2024 19:07 | 1 мин | 09.12.2024 19:08 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6168 | 09.12.2024 19:16 | 1 мин | 09.12.2024 19:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6171 | 09.12.2024 19:17 | 1 мин | 09.12.2024 19:18 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6592 | 09.12.2024 19:31 | 1 мин | 09.12.2024 19:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6367 | 09.12.2024 19:31 | 2 мин | 09.12.2024 19:33 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6268 | 09.12.2024 19:45 | 1 мин | 09.12.2024 19:46 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6773 | 09.12.2024 19:48 | 1 мин | 09.12.2024 19:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6491 | 09.12.2024 20:02 | 1 мин | 09.12.2024 20:03 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6772 | 09.12.2024 20:05 | 1 мин | 09.12.2024 20:06 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6172 | 09.12.2024 20:14 | 1 мин | 09.12.2024 20:15 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6599 | 09.12.2024 20:17 | 1 мин | 09.12.2024 20:18 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6370 | 09.12.2024 20:23 | 1 мин | 09.12.2024 20:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6269 | 09.12.2024 20:39 | 1 мин | 09.12.2024 20:40 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6480 | 09.12.2024 20:48 | 1 мин | 09.12.2024 20:49 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6174 | 09.12.2024 20:59 | 1 мин | 09.12.2024 21:00 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6371 | 09.12.2024 21:09 | 1 мин | 09.12.2024 21:10 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6376 | 09.12.2024 21:22 | 1 мин | 09.12.2024 21:23 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6774 | 09.12.2024 21:40 | 1 мин | 09.12.2024 21:41 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6725 | 09.12.2024 21:46 | 1 мин | 09.12.2024 21:47 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6576 | 09.12.2024 21:47 | 1 мин | 09.12.2024 21:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6443 | 09.12.2024 22:11 | 1 мин | 09.12.2024 22:12 | |||
Рогавка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6686 | 09.12.2024 22:12 | 1 мин | 09.12.2024 22:13 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6777 | 09.12.2024 22:47 | 1 мин | 09.12.2024 22:48 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6490 | 09.12.2024 22:52 | 1 мин | 09.12.2024 22:53 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6726 | 09.12.2024 23:21 | 1 мин | 09.12.2024 23:22 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6277 | 09.12.2024 23:31 | 1 мин | 09.12.2024 23:32 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6386 | 09.12.2024 23:50 | 1 мин | 09.12.2024 23:51 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Купчино
В график пригородного сообщения станции Купчино на 2024 год включены 117 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 18 ч 41 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Павловск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Санкт-Петербург (Витебский вокзал), отправляется в 23 ч 51 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Ладожский желает Вам счастливого пути!