Вокзал Ладожский находится по адресу: 195277, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 73, Время работы: круглосуточно

Электричка 6414/6413/6969 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Новоиерусалимская 04.12.2024 19:09 -
Истра 04.12.2024 19:12 1 мин 04.12.2024 19:13 4 мин
Троицкая 04.12.2024 19:17 1 мин 04.12.2024 19:18 9 мин
Манихино 1 04.12.2024 19:20 1 мин 04.12.2024 19:21 12 мин
50 км 04.12.2024 19:24 1 мин 04.12.2024 19:25 16 мин
Снегири 04.12.2024 19:29 1 мин 04.12.2024 19:30 21 мин
Миитовская 04.12.2024 19:33 1 мин 04.12.2024 19:34 25 мин
Дедовск 04.12.2024 19:36 1 мин 04.12.2024 19:37 28 мин
Малиновка 04.12.2024 19:39 1 мин 04.12.2024 19:40 31 мин
Нахабино 04.12.2024 19:43 1 мин 04.12.2024 19:44 35 мин
Аникеевка 04.12.2024 19:47 1 мин 04.12.2024 19:48 39 мин
Опалиха 04.12.2024 19:50 1 мин 04.12.2024 19:51 42 мин
Красногорская 04.12.2024 19:54 1 мин 04.12.2024 19:55 46 мин
Павшино 04.12.2024 19:57 1 мин 04.12.2024 19:58 49 мин
Пенягино 04.12.2024 20:00 1 мин 04.12.2024 20:01 52 мин
Волоколамская 04.12.2024 20:03 1 мин 04.12.2024 20:04 55 мин
Трикотажная 04.12.2024 20:05 1 мин 04.12.2024 20:06 57 мин
Тушинская (Тушино) 04.12.2024 20:10 1 мин 04.12.2024 20:11 1 ч 2 м
Щукинская 04.12.2024 20:14 1 мин 04.12.2024 20:15 1 ч 6 м
Стрешнево (МЦД-2) 04.12.2024 20:17 1 мин 04.12.2024 20:18 1 ч 9 м
Красный Балтиец 04.12.2024 20:20 1 мин 04.12.2024 20:21 1 ч 12 м
Гражданская 04.12.2024 20:23 1 мин 04.12.2024 20:24 1 ч 15 м
Дмитровская 04.12.2024 20:26 1 мин 04.12.2024 20:27 1 ч 18 м
Марьина Роща 04.12.2024 20:31 1 мин 04.12.2024 20:32 1 ч 23 м
Рижская (МЦД-2, 4) 04.12.2024 20:34 1 мин 04.12.2024 20:35 1 ч 26 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 04.12.2024 20:38 1 мин 04.12.2024 20:39 1 ч 30 м
Москва (Курский вокзал) 04.12.2024 20:44 1 мин 04.12.2024 20:45 1 ч 36 м
Москва-Товарная 04.12.2024 20:49 1 мин 04.12.2024 20:50 1 ч 41 м
Калитники 04.12.2024 20:52 1 мин 04.12.2024 20:53 1 ч 44 м
Новохохловская 04.12.2024 20:54 1 мин 04.12.2024 20:55 1 ч 46 м
Текстильщики 04.12.2024 20:57 1 мин 04.12.2024 20:58 1 ч 49 м
Печатники 04.12.2024 21:00 1 мин 04.12.2024 21:01 1 ч 52 м
Люблино 04.12.2024 21:02 1 мин 04.12.2024 21:03 1 ч 54 м
Депо 04.12.2024 21:05 1 мин 04.12.2024 21:06 1 ч 57 м
Перерва 04.12.2024 21:08 1 мин 04.12.2024 21:09 2 ч 0 м
Курьяново 04.12.2024 21:11 1 мин 04.12.2024 21:12 2 ч 3 м
Москворечье 04.12.2024 21:14 1 мин 04.12.2024 21:15 2 ч 6 м
Царицыно 04.12.2024 21:18 1 мин 04.12.2024 21:19 2 ч 10 м
Покровское 04.12.2024 21:22 1 мин 04.12.2024 21:23 2 ч 14 м
Красный Строитель 04.12.2024 21:26 1 мин 04.12.2024 21:27 2 ч 18 м
Битца 04.12.2024 21:29 1 мин 04.12.2024 21:30 2 ч 21 м
Бутово 04.12.2024 21:33 1 мин 04.12.2024 21:34 2 ч 25 м
Щербинка 04.12.2024 21:36 1 мин 04.12.2024 21:37 2 ч 28 м
Остафьево 04.12.2024 21:39 1 мин 04.12.2024 21:40 2 ч 31 м
Силикатная 04.12.2024 21:42 1 мин 04.12.2024 21:43 2 ч 34 м
Подольск 04.12.2024 21:46 1 мин 04.12.2024 21:47 2 ч 38 м
Кутузовская 04.12.2024 21:51 1 мин 04.12.2024 21:52 2 ч 43 м
Весенняя 04.12.2024 21:54 1 мин 04.12.2024 21:55 2 ч 46 м
Гривно 04.12.2024 21:58 1 мин 04.12.2024 21:59 2 ч 50 м
Львовская 04.12.2024 22:02 1 мин 04.12.2024 22:03 2 ч 54 м
Столбовая 04.12.2024 22:09 1 мин 04.12.2024 22:10 3 ч 1 м
Чехов 04.12.2024 22:17 1 мин 04.12.2024 22:18 3 ч 9 м
Шарапова Охота 04.12.2024 22:26 1 мин 04.12.2024 22:27 3 ч 18 м
Серпухов 04.12.2024 22:36 1 мин 04.12.2024 22:37 3 ч 28 м
Ока 04.12.2024 22:42 1 мин 04.12.2024 22:43 3 ч 34 м
107 км 04.12.2024 22:44 1 мин 04.12.2024 22:45 3 ч 36 м
Приокская 04.12.2024 22:49 1 мин 04.12.2024 22:50 3 ч 41 м
Романовские дачи 04.12.2024 22:54 1 мин 04.12.2024 22:55 3 ч 46 м
Тарусская 04.12.2024 23:01 1 мин 04.12.2024 23:02 3 ч 53 м
132 км 04.12.2024 23:07 1 мин 04.12.2024 23:08 3 ч 59 м
Пахомово 04.12.2024 23:13 1 мин 04.12.2024 23:14 4 ч 5 м
Шульгино 04.12.2024 23:18 1 мин 04.12.2024 23:19 4 ч 10 м
153 км 04.12.2024 23:24 1 мин 04.12.2024 23:25 4 ч 16 м
Ясногорск 04.12.2024 23:30 1 мин 04.12.2024 23:31 4 ч 22 м
Шеметово 04.12.2024 23:34 1 мин 04.12.2024 23:35 4 ч 26 м
Бараново 04.12.2024 23:39 1 мин 04.12.2024 23:40 4 ч 31 м
Ревякино 04.12.2024 23:43 1 мин 04.12.2024 23:44 4 ч 35 м
Байдики 04.12.2024 23:46 1 мин 04.12.2024 23:47 4 ч 38 м
Хомяково 04.12.2024 23:51 1 мин 04.12.2024 23:52 4 ч 43 м
191 км 04.12.2024 23:57 1 мин 04.12.2024 23:58 4 ч 49 м
Тула (Московский вокзал) 05.12.2024 00:05 4 ч 56 м

График движения электрички 6414/6413/6969 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ладожский желает Вам счастливого пути!