Вокзал Ладожский находится по адресу: 195277, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 73, Время работы: круглосуточно

Электричка 6210/6209 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 03.01.2025 17:30 -
Авангард 03.01.2025 17:33 1 мин 03.01.2025 17:34 4 мин
92 км 03.01.2025 17:37 1 мин 03.01.2025 17:38 8 мин
Шарапова Охота 03.01.2025 17:42 1 мин 03.01.2025 17:43 13 мин
Чехов 03.01.2025 17:52 1 мин 03.01.2025 17:53 23 мин
Столбовая 03.01.2025 18:01 1 мин 03.01.2025 18:02 32 мин
Львовская 03.01.2025 18:06 1 мин 03.01.2025 18:07 37 мин
Гривно 03.01.2025 18:11 1 мин 03.01.2025 18:12 42 мин
Весенняя 03.01.2025 18:14 1 мин 03.01.2025 18:15 45 мин
Кутузовская 03.01.2025 18:17 1 мин 03.01.2025 18:18 48 мин
Подольск 03.01.2025 18:22 1 мин 03.01.2025 18:23 53 мин
Силикатная 03.01.2025 18:27 1 мин 03.01.2025 18:28 58 мин
Остафьево 03.01.2025 18:30 1 мин 03.01.2025 18:31 1 ч 1 м
Щербинка 03.01.2025 18:33 1 мин 03.01.2025 18:34 1 ч 4 м
Бутово 03.01.2025 18:37 1 мин 03.01.2025 18:38 1 ч 8 м
Битца 03.01.2025 18:41 1 мин 03.01.2025 18:42 1 ч 12 м
Красный Строитель 03.01.2025 18:45 1 мин 03.01.2025 18:46 1 ч 16 м
Покровское 03.01.2025 18:47 1 мин 03.01.2025 18:48 1 ч 18 м
Царицыно 03.01.2025 18:52 1 мин 03.01.2025 18:53 1 ч 23 м
Москворечье 03.01.2025 18:56 1 мин 03.01.2025 18:57 1 ч 27 м
Курьяново 03.01.2025 18:58 1 мин 03.01.2025 18:59 1 ч 29 м
Перерва 03.01.2025 19:01 1 мин 03.01.2025 19:02 1 ч 32 м
Депо 03.01.2025 19:04 1 мин 03.01.2025 19:05 1 ч 35 м
Люблино 03.01.2025 19:06 1 мин 03.01.2025 19:07 1 ч 37 м
Печатники 03.01.2025 19:08 1 мин 03.01.2025 19:09 1 ч 39 м
Текстильщики 03.01.2025 19:11 1 мин 03.01.2025 19:12 1 ч 42 м
Новохохловская 03.01.2025 19:14 1 мин 03.01.2025 19:15 1 ч 45 м
Калитники 03.01.2025 19:16 1 мин 03.01.2025 19:17 1 ч 47 м
Москва-Товарная 03.01.2025 19:20 1 мин 03.01.2025 19:21 1 ч 51 м
Москва (Курский вокзал) 03.01.2025 19:26 1 мин 03.01.2025 19:27 1 ч 57 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 03.01.2025 19:31 1 мин 03.01.2025 19:32 2 ч 2 м
Рижская (МЦД-2, 4) 03.01.2025 19:34 1 мин 03.01.2025 19:35 2 ч 5 м
Марьина Роща 03.01.2025 19:36 1 мин 03.01.2025 19:37 2 ч 7 м
Дмитровская 03.01.2025 19:41 1 мин 03.01.2025 19:42 2 ч 12 м
Гражданская 03.01.2025 19:44 1 мин 03.01.2025 19:45 2 ч 15 м
Красный Балтиец 03.01.2025 19:47 1 мин 03.01.2025 19:48 2 ч 18 м
Стрешнево (МЦД-2) 03.01.2025 19:50 1 мин 03.01.2025 19:51 2 ч 21 м
Щукинская 03.01.2025 19:53 1 мин 03.01.2025 19:54 2 ч 24 м
Тушинская (Тушино) 03.01.2025 19:57 1 мин 03.01.2025 19:58 2 ч 28 м
Трикотажная 03.01.2025 20:01 1 мин 03.01.2025 20:02 2 ч 32 м
Волоколамская 03.01.2025 20:04 1 мин 03.01.2025 20:05 2 ч 35 м
Пенягино 03.01.2025 20:06 1 мин 03.01.2025 20:07 2 ч 37 м
Павшино 03.01.2025 20:09 1 мин 03.01.2025 20:10 2 ч 40 м
Красногорская 03.01.2025 20:12 1 мин 03.01.2025 20:13 2 ч 43 м
Опалиха 03.01.2025 20:16 1 мин 03.01.2025 20:17 2 ч 47 м
Аникеевка 03.01.2025 20:19 1 мин 03.01.2025 20:20 2 ч 50 м
Нахабино 03.01.2025 20:24 1 мин 03.01.2025 20:25 2 ч 55 м
Малиновка 03.01.2025 20:27 1 мин 03.01.2025 20:28 2 ч 58 м
Дедовск 03.01.2025 20:31 1 мин 03.01.2025 20:32 3 ч 2 м
Миитовская 03.01.2025 20:33 1 мин 03.01.2025 20:34 3 ч 4 м
Снегири 03.01.2025 20:37 1 мин 03.01.2025 20:38 3 ч 8 м
50 км 03.01.2025 20:42 1 мин 03.01.2025 20:43 3 ч 13 м
Манихино 1 03.01.2025 20:46 1 мин 03.01.2025 20:47 3 ч 17 м
Троицкая 03.01.2025 20:49 1 мин 03.01.2025 20:50 3 ч 20 м
Истра 03.01.2025 20:54 1 мин 03.01.2025 20:55 3 ч 25 м
Новоиерусалимская 03.01.2025 20:57 1 мин 03.01.2025 20:58 3 ч 28 м
Чеховская 03.01.2025 21:01 1 мин 03.01.2025 21:02 3 ч 32 м
Холщёвики 03.01.2025 21:07 1 мин 03.01.2025 21:08 3 ч 38 м
73 км 03.01.2025 21:11 1 мин 03.01.2025 21:12 3 ч 42 м
Ядрошино 03.01.2025 21:14 1 мин 03.01.2025 21:15 3 ч 45 м
Курсаковская 03.01.2025 21:18 1 мин 03.01.2025 21:19 3 ч 49 м
Румянцево 03.01.2025 21:21 1 мин 03.01.2025 21:22 3 ч 52 м
Новопетровская 03.01.2025 21:28 1 мин 03.01.2025 21:29 3 ч 59 м
Устиновка 03.01.2025 21:30 1 мин 03.01.2025 21:31 4 ч 1 м
91 км 03.01.2025 21:34 1 мин 03.01.2025 21:35 4 ч 5 м
Лесодолгоруково 03.01.2025 21:39 1 мин 03.01.2025 21:40 4 ч 10 м
Чисмена 03.01.2025 21:46 1 мин 03.01.2025 21:47 4 ч 17 м
Матрёнино 03.01.2025 21:54 1 мин 03.01.2025 21:55 4 ч 25 м
Дубосеково 03.01.2025 22:00 1 мин 03.01.2025 22:01 4 ч 31 м
Волоколамск 03.01.2025 22:10 4 ч 40 м

График движения электрички 6210/6209 Серпухов - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ладожский желает Вам счастливого пути!